研究情報
| 研究者名 | 研究タイトル | 学科 | 技術分野 |
|---|---|---|---|
| 石原 良晃 | ロジスティクスシステムの設計 | 情報工学科 | 運輸・流通・ビジネス |
| 杉野 直規 | 面型パターン照明を用いた外観検査技術 | 情報工学科 | 機械・メカトロ IT・情報 |
| 山田 博 | デジタルオーディオワークステーションを用いた伝統唱歌のコンピュータ音楽制作 | 情報工学科 | IT・情報 |
| 北風 裕教 | マイクロ水力発電システムに関わる基礎研究 | 情報工学科 | 電気・電子 |
| 橘 理恵 | 医用画像解析と診断支援への応用 | 情報工学科 | IT・情報 |
| 高橋 芳明 | 色付きオートマトンの理論的研究とその応用 | 情報工学科 | IT・情報 |
| 尾崎 南斗 | 医用画像を利用した診断支援への応用 | 情報工学科 | IT・情報 |
| 重本 昌也 | ヒトのワーキングメモリ性能と概日リズムの関連性 | 情報工学科 | IT・情報 |
| 中村 桃太朗 | VLBIおよびALMA等の電波干渉計を用いた大質量原始星の星周構造に関する観測的研究 | 情報工学科 | 理学 |
| 岡村 健史郎 | 画像処理による固定カメラを用いた三次元空間上での物体追跡 | 情報工学科 | IT・情報 |
